輔仁大學 |
114學年度大學申請入學招生 |
錄取名單 |
020612 - 心理學系 |
11150513 朱〇慈 | 11002003 王〇萱 | 11027322 朱〇璇 |
11038219 陳〇瑾 | 11013828 楊〇涵 | 11327605 林〇玄 |
11150927 陳〇得 | 11098820 陳〇森 | 11150526 林〇琳 |
11017918 李〇睿 | 11105936 劉〇慈 | 11070811 吳〇璇 |
11074822 張〇瑋 | 11041018 林〇佑 | 11217829 李〇 |
11085609 陳〇佑 | 11258027 郭〇心 | 11335310 王〇嫺 |
11075109 郭〇萱 | 11010923 余〇筠 | 11253428 趙〇善 |
11205430 何〇銘 | 11016312 劉〇希 | 11316727 簡〇恩 |
11055228 胡〇倢 | 11250620 陳〇亮 | 11148115 莊〇雅 |
11010419 王〇婕 | 11137209 李〇岑 | 11074705 郭〇美 |
11031432 王〇敏 | 11115013 黃〇銘 | 11069632 羅〇佳 |
11234009 丁〇昀 | 11169913 李〇駿 | 11078822 陳〇妤 |
11010620 蔡〇宸 | 11148621 游〇甄 |
11250013 高〇堯 | 11124530 蔡〇安 | 11031121 賈〇恩 |
11223407 陳〇安 | 11074303 許〇瑋 | 11191118 柯〇伃 |
11161334 李〇萱 | 11031811 鄭〇均 | 11130928 陳〇伈 |
11096311 閻〇韶 | 11058623 邱〇翰 | 11165628 張〇亞 |
11254016 陳〇妤 | 11059615 宋〇峰 | 11166019 林〇羽 |
11155112 周〇均 | 11172136 李〇瑾 | 11129024 蘇〇諟 |
11252828 蔡〇君 | 11106616 陳〇希 | 11193220 李〇羽 |
11189322 鍾〇妤 | 11124417 邱〇郡 | 11105031 林〇宸 |
11297935 吳〇蓁 | 11122234 邱〇萱 | 11035216 吳〇霖 |
11145526 趙〇睿 | 11242635 蘇〇軒 | 11161512 楊〇澄 |
11288513 鄭〇心 | 11217508 李〇竣 | 11171926 包〇穲 |
11258111 黃〇臻 | 11185309 陳〇安 | 11053122 李〇恩 |
11150236 楊〇鈴 | 11245928 吳〇瑜 | 11185209 蘇〇威 |
11334726 陶〇融 | 11153813 林〇璇 | 11319613 俞〇姸 |
11184121 蕭〇煜 | 11306529 何〇恩 | 11027015 高〇岑 |
11025232 陳〇澤 | 11162402 許〇宜 | 11312208 黃〇珉 |
11085126 陳〇廷 | 11154205 陳〇霖 | 11158416 鄭〇恩 |
11222715 林〇澤 | 11013930 林〇煜 | 11118833 王〇晴 |
11162802 陳〇妘 | 11071223 徐〇璇 | 11100727 洪〇謙 |
11074329 詹〇晴 | 11149423 程〇蓉 | 11242329 吳〇軒 |
11130930 陳〇渝 | 11260731 劉〇瑜 | 11244014 蔡〇儒 |
11010613 黃〇欣 | 11059332 Ch〇ttopadhyay Oorja | 11253430 蔡〇廷 |
11003722 張〇翔 | 11049101 高〇淇 | 11150901 翁〇沂 |
11207123 楊〇淇 | 11075136 連〇皓 | 11002235 林〇驎 |
11023815 李〇芳 | 11015016 廖〇揚 |
11133304 全〇羽 | 11174425 陳〇新 |
11299826 王〇暄 | 11311826 黃〇俞 | 11019424 李〇言 |
11003532 張〇琦 | 11116328 朱〇希 |
11333208 陳〇葳 |
11333733 吳〇容 | 19920104 吳〇妤 | 11333424 洪〇宸 |
19920201 孫〇涵 | 11333410 林〇亞 | 11333010 張〇玲 |
11333618 鄭〇謙 | 11333011 陶〇榆 | 11333510 黃〇芸 |
11333030 白〇恩 |