輔仁大學 |
114學年度大學申請入學招生 |
錄取名單 |
020132 - 公共衛生學系 |
11319832 游〇嫻 | 11078428 張〇稘 | 11055020 鄭〇岑 |
11059332 Ch〇ttopadhyay Oorja | 11057724 張〇娜 | 11015901 劉〇均 |
11040824 許〇庭 | 11087731 許〇睿 | 11059432 邢〇堯 |
11121815 簡〇恩 | 11015503 黃〇慶 | 11107908 郭〇嫻 |
11224416 曹〇馨 | 11222428 江〇霓 | 11245629 趙〇恩 |
11030933 黃〇芯 | 11237234 鄭〇湲 | 11240423 盧〇峻 |
11056618 曾〇姍 | 11125016 楊〇希 | 11216208 陳〇琳 |
11051813 柳〇儀 | 11179928 林〇妡 | 11048634 莊〇萱 |
11017834 邱〇琳 | 11048116 黃〇琪 |
11174705 游〇瑋 | 11110119 李〇棠 | 11051104 張〇霓 |
11103407 陳〇祺 | 11074918 朱〇宥 | 11288128 林〇馨 |
11183128 劉〇欣 | 11247827 許〇綺 | 11098418 林〇庭 |
11324203 李〇禎 | 11022614 許〇瑀 | 11064231 張〇亮 |
11017823 林〇孜 | 11017825 羅〇婷 | 11183116 王〇綺 |
11189203 楊〇安 | 11105708 王〇穎 | 11121914 呂〇誠 |
11063001 李〇誼 | 11200908 孫〇儒 | 11083914 周〇妤 |
11104109 王〇誼 | 11053635 周〇靜 | 11095409 林〇哲 |
11055934 竇〇澤 | 11269407 許〇洋 | 11320232 吳〇鈴 |
11264733 林〇哲 |
11135422 朱〇槿 |
11061302 葉〇涵 |